| 1 | SELECT `Nazionale`.`id`, `Nazionale`.`nome`, `Nazionale`.`descrizione`, `Nazionale`.`data`, `Nazionale`.`cartella`, `Nazionale`.`active`, `Nazionale`.`created`, `Nazionale`.`modified` FROM `odf_softdart`.`nazionale` AS `Nazionale` WHERE `Nazionale`.`active` = '0' AND `Nazionale`.`id` = 3 LIMIT 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SELECT `Regione`.`id`, `Regione`.`nome` FROM `odf_softdart`.`regioni` AS `Regione` WHERE 1 = 1 | | 20 | 20 | 0 |
| 3 | SELECT `Nazionale`.`id`, `Nazionale`.`nome`, `Nazionale`.`descrizione`, `Nazionale`.`data`, `Nazionale`.`cartella`, `Nazionale`.`active`, `Nazionale`.`created`, `Nazionale`.`modified` FROM `odf_softdart`.`nazionale` AS `Nazionale` WHERE `Nazionale`.`active` = '1' LIMIT 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 4 | SELECT `Box`.`id`, `Box`.`titolo`, `Box`.`descrizione`, `Box`.`data_fine`, `Box`.`file_name`, `Box`.`file_ext`, `Box`.`attivo`, `Box`.`allegati_count`, `Box`.`created`, `Box`.`modified` FROM `odf_softdart`.`boxes` AS `Box` WHERE ((`Box`.`data_fine` >= '2026-01-26') OR (`Box`.`data_fine` = '1970-01-01')) AND `Box`.`attivo` = '1' ORDER BY `Box`.`id` ASC | | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SELECT `Dartmaster`.`id` FROM `odf_softdart`.`dartmaster` AS `Dartmaster` WHERE `Dartmaster`.`active` = '1' LIMIT 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SELECT `Torneodm`.`id`, `Torneodm`.`locale_id`, `Torneodm`.`dartmaster_id`, `Torneodm`.`data`, `Torneodm`.`orario`, `Torneodm`.`tipo`, `Torneodm`.`note`, `Torneodm`.`created`, `Torneodm`.`modified`, `Bar`.`id`, `Bar`.`regione_id`, `Bar`.`nome`, `Bar`.`tipotorneo`, `Bar`.`orario`, `Bar`.`telefono`, `Bar`.`via`, `Bar`.`indirizzo`, `Bar`.`comune`, `Bar`.`provincia`, `Bar`.`note`, `Bar`.`created`, `Bar`.`modified` , `Regione`.`nome`,`Regione`.`priorita`
FROM `tornei_dart_master` AS `Torneodm` LEFT JOIN `locali` AS `Bar` ON (`Torneodm`.`locale_id` = `Bar`.`id`) LEFT JOIN `regioni` AS `Regione` ON (`Bar`.`regione_id` = `Regione`.`id`)
WHERE `Torneodm`.`data` >= '2026-01-26' AND `Torneodm`.`dartmaster_id` = 32 ORDER BY `Torneodm`.`data` asc LIMIT 5 | | 5 | 5 | 8 |
| 7 | SELECT `Torneobar`.`id`, `Torneobar`.`locale`, `Torneobar`.`luogo`, `Torneobar`.`data`, `Torneobar`.`orario`, `Torneobar`.`tipo`, `Torneobar`.`descrizione`, `Torneobar`.`file_name`, `Torneobar`.`file_ext`, `Torneobar`.`created`, `Torneobar`.`modified` FROM `odf_softdart`.`tornei_openbar` AS `Torneobar` WHERE `Torneobar`.`data` >= '2026-01-26' ORDER BY `Torneobar`.`data` asc LIMIT 3 | | 2 | 2 | 1 |
| 8 | SELECT `Evento`.`id`, `Evento`.`titolo`, `Evento`.`descrizione`, `Evento`.`data`, `Evento`.`data_fine`, `Evento`.`created`, `Evento`.`modified` FROM `odf_softdart`.`eventi` AS `Evento` WHERE `Evento`.`data_fine` >= '2026-01-26' AND `Evento`.`data` >= '2026-01-26' ORDER BY `Evento`.`data` asc LIMIT 3 | | 3 | 3 | 0 |